Hi-fi bass-midrange speakers, 30 W, 4 Ω
- Carbonised plastic cone
- Drilled pole core
- Linear wide frequency response in very small cabinets
HOBBY HiFi 03/2016
"Ideally suited for the combination with ribbon tweeters and magnetostatic tweeters."
Impedancia (Z) | 4 Ω |
Max. átviteli sáv | f38000 Hz |
Rezonanciafrekvencia (fs) | 53 Hz |
Névleges teljesítmény (P) | 30 W |
Zenei teljesítmény | 60 W |
Érzékenység (1W/1m) | 90 dB/W/m |
Membrán engedékenység (Cms) | 1,95 mm/N |
Mozgó tömeg (Mms) | 4,3 g |
Mechanikai jósági tényező (Qms) | 2,01 |
Elektromos jósági tényező (Qes) | 0,46 |
Egyesített jósági tényező (Qts) | 0,37 |
Térfogat egyenérték (Vas) | 8 l |
Egyenáramú ellenállás (Re) | 3,3 Ω |
Erőtényező (Bxl) | 3,3 Tm |
Lengőtekercs induktivitás (Le) | 0,3 mH |
Lengőtekercs átmérő | Ø25,5 mm |
Csévetest anyaga | alumínium |
Lineáris kitérés (Xmax) | ±2 mm |
Hatásos membránfelület (Sd) | 55 cm2 |
Mágnes tömege | 280 g |
Mágnes átmérője | Ø80 mm |
Beépítési kivágás | Ø100 mm |
Beépítési mélység | 59 mm |
Megengedett körny. hőm. | 040 °C |
Tömeg | 0,809 kg |
Rendelési egység | 1 |
Hangszóróátmérő [mm] | 4" |
![]() |
Monacor SPP-110/8 Hi-Fi mélyközépsugárzók, 60W |
Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.
Kérjük, jelentkezzen be a vélemény írásához.